Detail Siswa
| Nama | : | MAURA NAFASYA BILQIS |
| NISN | : | 3169528100 |
| NIS | : | 2023.1243 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tanggal Lahir | : | 05 November 2016 |
| Agama | : | ISLAM |
| Alamat | : | DSN. TANJUNG RATU |
| Kota | : | BANGKA |
| Kodepos | : | 33251 |
| Kelas | : | 2 C |
| Jurusan | : |
| Nama | : | MAURA NAFASYA BILQIS |
| NISN | : | 3169528100 |
| NIS | : | 2023.1243 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tanggal Lahir | : | 05 November 2016 |
| Agama | : | ISLAM |
| Alamat | : | DSN. TANJUNG RATU |
| Kota | : | BANGKA |
| Kodepos | : | 33251 |
| Kelas | : | 2 C |
| Jurusan | : |
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh