Detail Siswa
| Nama | : | Filio Farzana Alferros |
| NISN | : | 3171012055 |
| NIS | : | 2023.1234 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tanggal Lahir | : | 29 March 2017 |
| Agama | : | ISLAM |
| Alamat | : | Jalan Danau Ranau Matras |
| Kota | : | BANGKA |
| Kodepos | : | 33213 |
| Kelas | : | 2 C |
| Jurusan | : |
| Nama | : | Filio Farzana Alferros |
| NISN | : | 3171012055 |
| NIS | : | 2023.1234 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tanggal Lahir | : | 29 March 2017 |
| Agama | : | ISLAM |
| Alamat | : | Jalan Danau Ranau Matras |
| Kota | : | BANGKA |
| Kodepos | : | 33213 |
| Kelas | : | 2 C |
| Jurusan | : |
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh