Detail Siswa
| Nama | : | Aisyah Azmya Karolta |
| NISN | : | 3161814993 |
| NIS | : | 2023.1079 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tanggal Lahir | : | 25 August 2016 |
| Agama | : | ISLAM |
| Alamat | : | Jl. Teuku Umar No.43 |
| Kota | : | BANGKA |
| Kodepos | : | 33255 |
| Kelas | : | 2 A |
| Nama | : | Aisyah Azmya Karolta |
| NISN | : | 3161814993 |
| NIS | : | 2023.1079 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tanggal Lahir | : | 25 August 2016 |
| Agama | : | ISLAM |
| Alamat | : | Jl. Teuku Umar No.43 |
| Kota | : | BANGKA |
| Kodepos | : | 33255 |
| Kelas | : | 2 A |
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh