Detail Siswa
| Nama | : | KHALILA ALMAHYRA |
| NISN | : | 3176744330 |
| NIS | : | 2024.1376 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tanggal Lahir | : | 24 December 2017 |
| Agama | : | ISLAM |
| Alamat | : | JL. SISINGAMANGARAJA PERUM GRIYA DANISH FAZILA NO. B 1 |
| Kota | : | BANGKA |
| Kodepos | : | 33255 |
| Kelas | : | 1 D |
| Nama | : | KHALILA ALMAHYRA |
| NISN | : | 3176744330 |
| NIS | : | 2024.1376 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tanggal Lahir | : | 24 December 2017 |
| Agama | : | ISLAM |
| Alamat | : | JL. SISINGAMANGARAJA PERUM GRIYA DANISH FAZILA NO. B 1 |
| Kota | : | BANGKA |
| Kodepos | : | 33255 |
| Kelas | : | 1 D |
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh