Detail Siswa
| Nama | : | ENIF MULYA BENRCK |
| NISN | : | 3175398615 |
| NIS | : | 2024.1372 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tanggal Lahir | : | 05 October 2017 |
| Agama | : | ISLAM |
| Alamat | : | Cendrawasih 1 no 39 |
| Kota | : | BANGKA |
| Kodepos | : | 33214 |
| Kelas | : | 1 D |
| Nama | : | ENIF MULYA BENRCK |
| NISN | : | 3175398615 |
| NIS | : | 2024.1372 |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Tanggal Lahir | : | 05 October 2017 |
| Agama | : | ISLAM |
| Alamat | : | Cendrawasih 1 no 39 |
| Kota | : | BANGKA |
| Kodepos | : | 33214 |
| Kelas | : | 1 D |
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh