Detail Siswa
| Nama | : | GHEYDA OTHELLO |
| NISN | : | 3170879593 |
| NIS | : | 2024.1351 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tanggal Lahir | : | 13 November 2017 |
| Agama | : | ISLAM |
| Alamat | : | JL. SINAR JAYA |
| Kota | : | BANGKA |
| Kodepos | : | 33255 |
| Kelas | : | 1 C |
| Nama | : | GHEYDA OTHELLO |
| NISN | : | 3170879593 |
| NIS | : | 2024.1351 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| Tanggal Lahir | : | 13 November 2017 |
| Agama | : | ISLAM |
| Alamat | : | JL. SINAR JAYA |
| Kota | : | BANGKA |
| Kodepos | : | 33255 |
| Kelas | : | 1 C |
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh